(31.08.09) Nettonotering for avregning av ull til produsent inkludert tilskudd.
| Helårsull av crossbred type | Varenr | Pris pr. kg | |
| Klasse | A1 | 743010 | kr 42,00 |
| Vårull av crossbred type | |||
| Klasse | B1 | 743110 | kr 38,90 |
| B2 | 743120 | kr 14,95 | |
| Høstull av crossbred type | |||
| Klasse | C1 | 743210 | kr 42,00 |
| C2 | 743220 | kr 16,40 | |
| C1S | 743250 | kr 23,05 | |
| C2S | 743260 | kr 2,55 | |
| Høstull av Spelsau | |||
| Klasse | F1 | 743410 | kr 39,30 |
| F2 | 743420 | kr 14,55 | |
| F1S | 743450 | kr 23,05 | |
| F1P | 743480 | kr 23,05 | |
| Filtrert ull, grov ull, ull med vegetabilier | |||
| Klasse | G | 743510 | kr 2,55 |
| Klasse | V | 743910 | kr 14,55 |
| Frasortert ull | |||
| Klasse | H1 | 743610 | kr 14,55 |
| H2 | 743620 | kr 2,55 | |
| H3 | 743651 | kr 2,55 | |
De noterte prisene er netto til produsent levert mottakerstasjon for ull. Noteringene gjelder for ull som blir avregnet f.o.m uke 36, 2009 og inntil videre.